
enoteca vini proposte gallery
Visita la cantina.
Naviga tra le oltre 800 etichette
custodite al suo interno.
cerca il tuo vino:
Attenzione! Stiamo riallestendo la nostra cantina. Alcune delle proposte potrebbero non essere al momento disponibili.
| Vino | Cantina | Regione | Stato |
| Chardonnay 07 | Ronchi di Fornaz | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Sauvignon 07 | Ronchi di Fornaz | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Ribolla Gialla 07 | Ronchi di Fornaz | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Friulano 07 | Ronchi di Fornaz | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Cabernet 07 | Ronchi di Fornaz | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Malvasia Istriana 03 | Marega | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Ribolla Gialla 05 | Mavric | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Ribolla Gialla 06 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Ribolla Gialla di Oslavia Riserva 04 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Klin Bianco 03 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Sauvignon 06 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Sauvignon Gmajne 06 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Murno Bianco 04 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Pinot Grigio Murno 06 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Chardonnay Gmajne 05 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Tocai Friulano Belvedere 06 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Cabernet 04 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Merlot 04 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Merlot Murno 04 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Metamorfosis Rosso 01 | Primosic | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Bianco Riserva 02 | Paraschos | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Kai Bianco 03 | Paraschos | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Not Bianco 03 | Paraschos | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Bianco 05 | Borgo del Tiglio | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Tocai Friulano 05 | Borgo del Tiglio | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Merlot 04 | Le Due Terre | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Sauvignon 05 | Valter Sirk | Dobrovo | Slovenia |
| Gewürztraminer 07 | Merano |
Trentino Alto Adige | Italia |
| Gewürztraminer Grafvon Meran 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon 06 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon Grafvon Meran 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon Grafvon Meran 07 (1/2) | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Riesling Grafvon Meran 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Müller Thurgau 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Chardonnay 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Weissburgunder 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Weissburgunder Grafvon Meran 06 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Vinschgau Weissburgunder 06 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Merlot 05 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Cabernet Sauvignon 05 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein 05 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein Riserva 04 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein Riserva 04 (Mg) | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Blauburgunder 04 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Blauburgunder Riserva 05 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Vinschgau Blauburgunder 06 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Vinschgau Vernatsch 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Meraner 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Meraner St. Valentin 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Meraner Küchelberg 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Meraner Küchelberg 07 (1/2) | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Cabernet Sauvignon Riserva Grafvon Meran 04 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| St. Magdalener 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Rosato 07 | Merano | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein 02 Sanct Valentin | St. Michael Eppan | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein Porphyr Riserva 03 | Terlan | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein Riserva 05 | K. Martini & Sohn | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lago di Caldaro Classico 05 | K. Martini & Sohn | Trentino Alto Adige | Italia |
| Pragiara 00 | de Tarczal | Trentino Alto Adige | Italia |
| Marzemino 04 | de Tarczal | Trentino Alto Adige | Italia |
| Pinot Grigio 06 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon 06 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Weissburgunder 05 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Gewürztraminer 06 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Cabernet 04 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Merlot 04 | Clemens Waldthaler | Trentino Alto Adige | Italia |
| Gewürztraminer 06 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Müller Thurgau 06 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Chardonnay Burgum Novum 99 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| St. Magdalener Classico 05 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Pinot Nero 05 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Pinot Nero Burgum Novum Riserva 02 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Cabernet 99 | Castelfeder | Trentino Alto Adige | Italia |
| Gewürztraminer 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Müller Thurgau 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sylvaner 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Sauvignon 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Kerner 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Dies Bianco 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lago di Caldaro Classico 07 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Pinot Nero Riserva Praepositus 05 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lagrein Riserva Praepositus 04 | Abbazia di Novacella | Trentino Alto Adige | Italia |
| Lugana 06 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Lugana Il Sestante 07 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Bianco di Custoza 06 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Bianco di Custoza Bosco del Gal 06 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Soave Classico 06 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Ripasso Valpolicella 04 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Ripasso Valpolicella 01 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Amarone 95 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Amarone 04 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Amarone Cà Florian 03 | Tommasi | Veneto | Italia |
| Valpolicella Classico 06 | Degani | Veneto | Italia |
| Soave Classico 06 | Tamellini | Veneto | Italia |
| Soave Classico Le Bine de Costìola 06 | Tamellini | Veneto | Italia |
| Bianco di Custoza 06 | Brunelli | Veneto | Italia |
| Corvina Corte Cariano 05 | Brunelli | Veneto | Italia |
| Amarone Classico 04 | Brunelli | Veneto | Italia |
| Amarone Classico 01 Campo del Titari | Brunelli | Veneto | Italia |
| Amarone Classico 01 Campo Inferi | Cengia | Veneto | Italia |
| Il Calto delle Fate 05 | Il Filò delle Vigne | Veneto | Italia |
| Cabernet Cecilia di Baone 01 | Il Filò delle Vigne | Veneto | Italia |
| Chardonnay 05 Barone Claudio | Castello di Roncade | Veneto | Italia |
| Rosso Villa Giustinian 03 | Castello di Roncade | Veneto | Italia |
| Rosso Polveriera 05 | Piovene Porto Godi | Veneto | Italia |
| Sauvignon Campigie 06 | Piovene Porto Godi | Veneto | Italia |
| Merlot 02 Naker | Poggi | Veneto | Italia |
| Pinot Bianco 06 | Cà Bianca | Veneto | Italia |
| Iare 04 | Agostinetto | Veneto | Italia |
| Valpolicella Superiore 04 | Roccolo Grassi | Veneto | Italia |
| Amarone 03 (Mg) | Roccolo Grassi | Veneto | Italia |
| Chardonnay Piave 04 | Barollo | Veneto | Italia |
| Merlot Giòtondo 03 | Santarosa | Emilia Romagna | Italia |
| Cabernet Sauvignon Giòrosso 03 | Santarosa | Emilia Romagna | Italia |
| Cabernet Sauvignon Giòrosso 04 | Santarosa | Emilia Romagna | Italia |
| Barbaresco Asili 00 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cerequio 93 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cerequio 97 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cerequio 99 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cerequio 00 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cerequio 03 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Brunante 03 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Cannubi 03 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Tortoniano 03 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti 04 La Court Nizza | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti Superiore 05 Le Orme | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti Superiore 05 Cipressi della Court | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Gavi 06 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Monferrato Rosso Sul Bric 00 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Monferrato Rosso Sul Bric 03 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| A:1 Airone Monferrato Rosso 04 | Michele Chiarlo | Piemonte | Italia |
| Barolo Marasco 00 | Franco M. Marinetti | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti Superiore 04 Montruc | Franco M. Marinetti | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti 05 Bric dei Banditi | Franco M. Marinetti | Piemonte | Italia |
| Langhetto Il Masante 05 | Poderi Aldo Conterno | Piemonte | Italia |
| Barbaresco Basarin 03 | Negro | Piemonte | Italia |
| Roero 04 | Negro | Piemonte | Italia |
| Nebbiolo Langhe 03 | Cascina Bruciata | Piemonte | Italia |
| Barbera d'Asti Magnum 97 | Vigna del Noce | Piemonte | Italia |
| Brunello di Montalcino 02 | Il Poggione | Toscana | Italia |
| San Leopoldo 04 | Il Poggione | Toscana | Italia |
| Rosso di Montalcino 05 | Il Poggione | Toscana | Italia |
| Rosso 05 | Il Poggione | Toscana | Italia |
| Brunello di Montalcino 01 Salvioni | La Cerbaiola | Toscana | Italia |
| Rosso di Montalcino 05 Salvioni | La Cerbaiola | Toscana | Italia |
| Stoppa (Cabernet Sauvignon) | La Stoppa | Toscana | Italia |
| Insoglio del Cinghiale 06 Campo di Sasso | Bibbona | Toscana | Italia |
| Anfiteatro 99 | Vecchie Terre di Montefili | Toscana | Italia |
| Anfiteatro 03 | Vecchie Terre di Montefili | Toscana | Italia |
| Bruno di Rocca 03 | Vecchie Terre di Montefili | Toscana | Italia |
| Chianti Classico 02 | Vecchie Terre di Montefili | Toscana | Italia |
| Brunello di Montalcino 99 Manachiara | Silvio Nardi | Toscana | Italia |
| Poggio a' Venti (Sangiovese) 00 | Massa Vecchia | Toscana | Italia |
| Terziere 01 | Massa Vecchia | Toscana | Italia |
| Rosso di Montalcino 05 | Solaria | Toscana | Italia |
| L'Erta 03 | Vigliano | Toscana | Italia |
| L'Erta RG | Vigliano | Toscana | Italia |
| Rosso Vigliano 04 | Vigliano | Toscana | Italia |
| Barrua Isola dei Nuraghi 03 | Agricola Punica | Sardegna | Italia |
| Turriga Isola dei Nuraghi 02 | Argiolas | Sardegna | Italia |
| Korem Isola dei Nuraghi 03 | Argiolas | Sardegna | Italia |
| Vermentino di Sardegna "Is Argiolas" 05 | Argiolas | Sardegna | Italia |
| Riparosso Montepulciano d'Abruzzo 06 | Illuminati | Abruzzo | Italia |
| Primitivo Rosso 05 | Cantine Rosa del Golfo | Puglia | Italia |
| Primitivo del Salento Nataly 06 | Natalino del Prete | Puglia | Italia |
| Sforzato di Valtellina 01 San Domenico | Triacca | Lombardia | Italia |
| Merlot Grave 05 Vistorta | Conte Brandolini d'Adda | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Merlot Grave 04 Vistorta | Conte Brandolini d'Adda | Friuli Venezia Giulia | Italia |
| Nero d'Avola Luna Clara 05 | Cantine Riunite Sciacca | Sicilia | Italia |
| Fantagione Nerello Mascalese 04 | Cottanera | Sicilia | Italia |
| Nume Cabernet 04 | Cottanera | Sicilia | Italia |
| Nero d'Avola Selezione Speciale Urucara 04 | Feudo Montoni | Sicilia | Italia |
| Falanghina Senete 05 | Janare | Campania | Italia |
| Passito di Falanghina Laureto 02 | Janare | Campania | Italia |
